<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWISSMARC</title>
	<atom:link href="http://www.swissmarc.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swissmarc.ch</link>
	<description>+++</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Geschützt:  News in news</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/34/news-in-news</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/34/news-in-news#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/34/news-in-news</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.swissmarc.ch/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-34">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-34" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/34/news-in-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenspezifische Normen</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/17/branchenspezifische-normen</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/17/branchenspezifische-normen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001:2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/archives/17/iso-9001-2000/branchenspezifische-normen</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Reihe von branchenspezifischen Normen und anderen Spezifikationen zum Qualitätsmanagement, die teilweise als Ergänzungsnormen zur EN ISO 9001:2000 oder als Leitfaden verfasst sind. * ISO 10006 Leitfaden Qualitätsmanagement in Projekten * ISO 15189 Medizinische Laboratorien &#8211; Besondere Anforderungen an die Qualität und Kompetenz * ISO 15378 Primärverpackungen für Arzneimittel &#8211; Besondere Anforderungen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Reihe von branchenspezifischen Normen und anderen Spezifikationen zum Qualitätsmanagement, die teilweise als Ergänzungsnormen zur EN ISO 9001:2000 oder als Leitfaden verfasst sind.</p>
<p>* ISO 10006 Leitfaden Qualitätsmanagement in Projekten<br />
* ISO 15189 Medizinische Laboratorien &#8211; Besondere Anforderungen an die Qualität und Kompetenz<br />
* ISO 15378 Primärverpackungen für Arzneimittel &#8211; Besondere Anforderungen für die Anwendung von ISO 9001:2000 entsprechend der Guten Herstellungspraxis (GMP)<br />
* ISO/TR 10013 Leitfaden für die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems<br />
* ISO/TR 14969 Qualitätssicherungssysteme &#8211; Medizinprodukte &#8211; Anleitung zur Anwendung von ISO 13485<br />
* ISO/TS 16949 Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Besondere Anforderungen bei Anwendung von ISO 9001:2000 für die Serien- und Ersatzteil-Produktion in der Automobilindustrie<br />
* ISO/TS 29001 Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie &#8211; Bereichsspezische Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Anforderungen an Organisationen für Produkt- und Dienstleistungsbereitstellung<br />
* ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien<br />
* ISO/IEC 19796-1 Informationstechnik &#8211; Lernen, Ausbilden und Weiterbilden &#8211; Qualitätsmanagement, -sicherung und -metriken &#8211; Teil 1: Allgemeiner Ansatz<br />
* ISO/IEC 90003 Software- und Systemtechnik &#8211; Richtlinien für die Anwendung der ISO 9001:2000 auf Computersoftware<br />
* ISO/FDIS 10014 Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Leitfaden zur Erzielung finanziellen und wirtschaftlichen Nutzens (Vorgesehen als Ersatz für ISO/TR 10014:1998)<br />
* EN ISO 13485 Medizinprodukte &#8211; Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Anforderungen für regulatorische Zwecke<br />
* EN ISO 16106 Verpackung &#8211; Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter &#8211; Gefahrgutverpackungen, Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen &#8211; Leitfaden für die Anwendung der ISO<br />
* EN 9100, AS 9100 Luft- und Raumfahrt &#8211; Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Anforderungen (basiert auf ISO 9001:2000) und Qualitätssysteme<br />
* EN 12507 Dienstleistungen im Transportwesen &#8211; Leitfaden zur Anwendung von EN ISO 9001:2000 auf den Straßen- und Schienengüterverkehr, die Lagerhaltung und die Verteilerindustrie )<br />
* prEN 12798:1999 Qualitätsmanagement für die Beförderung &#8211; Beförderung auf der Straße, mit der Eisenbahn und auf Binnenwasserstraßen &#8211; Forderungen des Qualitätsmanagementsystems zur Ergänzung von EN ISO 9001 im Hinblick auf Sicherheit bei der Beförderung gefährlicher Güter<br />
* EN 13980 Explosionsgefährdete Bereiche &#8211; Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen<br />
* EN 15038 Übersetzungsdienstleistungen &#8211; Dienstleistungsanforderungen<br />
* CEN/TS 15224 Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung &#8211; Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Anleitung zur Anwendung von EN ISO 9001:2000<br />
* prCEN/TS 15358 Feste Sekundärbrennstoffe &#8211; Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Besondere Anforderungen für die Anwendung bei der Herstellung von festen Sekundärbrennstoffen<br />
* CEN/TR 15592 Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung &#8211; Qualitätsmanagementsysteme &#8211; Leitfaden für die Anwendung der EN ISO 9004:2000 auf die Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung zur Leistungsverbesserung<br />
* KTQ Anforderungen an Einrichtungen des Gesundheitswesens, insb. Krankenhäuser<br />
* VDA 6.1 Regelwerk der deutschen Automobilindustrie &#8211; QM-Systemaudit -<br />
* VDA 6.2 Regelwerk der deutschen Automobilindustrie &#8211; Dienstleistungen -<br />
* VDA 6.4 Regelwerk der deutschen Automobilindustrie &#8211; Produktionsmittelherstellung -<br />
* E DIN VDE 0753-4: Anwendungsregeln für Verfahren zur chronischen extrakorporalen Nierenersatztherapie &#8211; Qualitätsmanagement in Dialyseeinrichtungen<br />
* PAS 1037 Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme von Organisationen der wirtschaftsorientierten Aus- und Weiterbildung<br />
* QS 9000 Regelwerk der nordamerikanischen Automobilindustrie (gültig bis 14. Dezember 2006, danach Upgrade auf ISO/TS 16949:2002 gefordert)<br />
* TL 9000 QuEST &#8211; Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications<br />
* IRIS (Bahnstandard) International Railway Industry Standard &#8211; Anforderung an das Qualitätsmanagementsystem der Lieferanten von Bahnsystemherstellern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/17/branchenspezifische-normen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutung und Aspekte</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/15/bedeutung-und-aspekte</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/15/bedeutung-und-aspekte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001:2000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktehaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/archives/15/iso-9001-2000/bedeutung-und-aspekte</guid>
		<description><![CDATA[Drei Bereiche lassen sich für die Bedeutung einer Einführung von ISO 9001 herausstellen: Marktstrategie, Zukunftssicherung und rechtliche Aspekte sind hier zu nennen. Marktstrategische Bedeutung  Aus marktstrategischer Sicht dient einem in Konkurrenz stehenden Unternehmen ein Zertifikat, um die Qualität seiner Produkte oder Dienstleistungen nachweisen zu können. Für Hersteller, Zulieferer und große internationale Unternehmen kann das Zertifikat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Bereiche lassen sich für die Bedeutung einer Einführung von ISO 9001 herausstellen: Marktstrategie, Zukunftssicherung und rechtliche Aspekte sind hier zu nennen.</p>
<p><strong>Marktstrategische Bedeutung </strong></p>
<p>Aus marktstrategischer Sicht dient einem in Konkurrenz stehenden Unternehmen ein Zertifikat, um die Qualität seiner Produkte oder Dienstleistungen nachweisen zu können. Für Hersteller, Zulieferer und große internationale Unternehmen kann das Zertifikat als „zwingend“ betrachtet werden, um überhaupt Aufträge einer gewissen Größenordnung zu bekommen.</p>
<p><strong>Zukunftssicherung </strong></p>
<p>Die Einführung eines guten QMS hilft einem Unternehmen bei der Weiterentwicklung des eigenen Potentials. Ein QMS, welches den Anforderungen der Normenreihe genügt, ist somit ein guter Weg, ein Unternehmen – trotz des Wandels und der dadurch veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen – zukunftssicher zu gestalten und zu lenken.</p>
<p><strong>Rechtliche Bedeutung </strong></p>
<p>Rechtlich gesehen werden nur die Normen EN ISO 13485 für Medizinprodukte, sowie die ISO 9000 ff. Normenreihe für alle anderen Produkte als einzige Zertifizierungsgrundlagen von allen nationalen Normungs- und Zertifizierungsgesellschaften in der EU und weitgehend weltweit akzeptiert. Damit bieten diese Normen eine breite rechtliche Basis, die gerade für international tätige Unternehmen von großer Bedeutung ist. Dies ist insbesondere bei der Produkthaftung ein wesentliches Argument, welches für die Zertifizierung eines Unternehmens spricht.</p>
<p>Wichtig: Die Normen selbst haben keinen Rechtscharakter.</p>
<p>Quelle: wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/15/bedeutung-und-aspekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsetzung im betrieblichen Rahmen</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/16/umsetzung-im-betrieblichen-rahmen</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/16/umsetzung-im-betrieblichen-rahmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001:2000]]></category>
		<category><![CDATA[Abläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[QM]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/archives/16/iso-9001-2000/umsetzung-im-betrieblichen-rahmen</guid>
		<description><![CDATA[ Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 in einer Organisation kann die Entwicklung in eine von drei Phasen eingeteilt werden. 1. Betriebe, die vor der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems stehen; 2. Betriebe in der Einführungsphase kurz vor der Zertifizierung und 3. Betriebe, die bereits zertifiziert sind und dieses System weiterhin verfolgen. Bei Betrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 in einer Organisation kann die Entwicklung in eine von drei Phasen eingeteilt werden.</p>
<p>1. Betriebe, die vor der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems stehen;<br />
2. Betriebe in der Einführungsphase kurz vor der Zertifizierung und<br />
3. Betriebe, die bereits zertifiziert sind und dieses System weiterhin verfolgen.</p>
<p>Bei Betrieben die bereits ein QM-System haben, dieses aber für eine ISO-Zertifizierung umstellen wollen, muss das bestehende System in einzelne Abläufe und Verfahrensbeschreibungen zerlegt, die einzelnen Prozesse auf Aktualität, Angemessenheit, Plausibilität und Notwendigkeit geprüft werden und abschließend die Abläufe nach neuen Gestaltungsprinzipien wieder zusammengefügt werden.</p>
<p>ISO 9000 ff. wird oft als Wegweiser zum Einführen eines Qualitätsmanagement-Systems verstanden. Dies ist eine irrtümliche Annahme, da diese Normenreihe lediglich beschreibt, welche Elemente in einem Betrieb offengelegt werden müssen (die Prozesse) und wie dies zu erfolgen hat (u.a. mittels QM-Handbuch). Die Zukunftssicherung eines Unternehmens wird also nicht durch die Zertifizierung selbst geleistet. Letztere zeigt nur, dass die Abläufe im Unternehmen gemäß QM-Handbuch zukunftssicher geplant sind. Die Zertifizierung wird in vielen Branchen als „Muss“ angesehen, um im nationalen und internationalen Markt agieren zu können – sie wird daher teils als ein kostenträchtiger „Umweg“ betrachtet, der nichts über die tatsächliche Arbeit des Unternehmens aussagt.</p>
<p>Die oberste Leitung der Organisation muss sich dazu verpflichten, die Anforderungen einzuhalten. Des Weiteren muss die Leitung als eine Art Vorbild handeln und konsequent den Anforderungen, die durch das QMS gestellt werden, folgen. All zu oft kennt sich das verantwortliche Management nicht im Umgang mit den branchenüblichen Methoden der Qualitätssicherung und den Qualitätstechniken aus, kennt nicht ihren Hintergrund und ihre Vorteile oder hat widersprüchliche Kenntnisse. Auch werden meist Mitarbeiter beauftragt (z.B. der Qualitätsmanagementbeauftragte), sich um Einführung und Aufrechterhaltung des QM-Systems verantwortlich zu kümmern, ohne dass das Management Zielvereinbarungen zum QM-System trifft, sich regelmäßig Bericht erstatten lässt, korrigierende Maßnahmen einleitet bzw. getroffene Vereinbarungen durchsetzt. QM-Systeme, die vom mittleren Führungskreis initiiert, aber „von oben“ nur geduldet werden, sind zum Scheitern verurteilt und werden nur Kosten und Frust erzeugen.</p>
<p>Die Erfüllung einzelner Anforderungen wird oft als Belastung und nicht als Erfordernis empfunden. Um die Zertifizierung (und damit den Kunden) zu erhalten, sind regelmäßig externe Audits notwendig. Es besteht die Gefahr, dass lediglich zu diesen Audits das QMS „auf Vordermann“ gebracht wird. Durch dieses Verhalten wird deutlich, dass das „Zertifizieren“ wichtiger wird als die Idee, die in der Philosophie von Qualitätsmanagementsystemen steckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/16/umsetzung-im-betrieblichen-rahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Portale</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/23/mobile-portale</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/23/mobile-portale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AdvertServer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/23/mobile-portale</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer mobilen Platform schaffen Sie einen neuen Zugangskanal für Handys und PDAs, mit dem Ihr Portal überall erreichbar wird. Die flexiblen Schnittstellen der Mobile Platform integrieren Inhalte und Funktionalitäten von Kooperationspartner nahtlos und machen Ergänzung um weitere Services besonders leicht. Mit unserem mobilen AdvertServer erschließen Sie neue Erlösquellen. Dank eines präzisen Targetings, sprechen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer mobilen Platform schaffen Sie einen neuen Zugangskanal für Handys und PDAs, mit dem Ihr Portal überall erreichbar wird.</p>
<p>Die flexiblen Schnittstellen der Mobile Platform integrieren Inhalte und Funktionalitäten von Kooperationspartner nahtlos und machen Ergänzung um weitere Services besonders leicht.</p>
<p>Mit unserem mobilen AdvertServer erschließen Sie neue Erlösquellen. Dank eines präzisen Targetings, sprechen Sie verschiedene Zielgruppen mit geringen Streuverlusten an und erzielen hohe Kontaktpreise für Banner auf Ihrem mobilen Portal.</p>
<p>Mobile Services:</p>
<p>Mobile E-Mail<br />
Mobile Media Center<br />
Special Services per SMS/MMS<br />
Mobile Marketing Kampagnen zur Absatzförderung<br />
Bewerbung Ihrer Angebote über ein mobiles Vermarktungsnetzwerk<br />
LBS Integration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/23/mobile-portale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Kommunikation</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/22/mobile-kommunikation</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/22/mobile-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/22/mobile-kommunikation</guid>
		<description><![CDATA[AdvertMobile ist die Komplettlösung für Mobile Advertising und Mobile Marketing. AdvertMobile verknüpft führende Mobiltechnologie mit einem Premium Advertising Network und erschließt so nachhaltige Erlösquellen für mobile Portale. Wir sind dabei und bieten Ihrem Unternehmungen passgenaue Lösungen. Mit der Kombination aus innovativen mobilen Produkten und ganzheitlicher Beratung bietet Swissmarc Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Wertschöpfung schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdvertMobile ist die Komplettlösung für Mobile Advertising und Mobile Marketing. AdvertMobile verknüpft führende Mobiltechnologie mit einem Premium Advertising Network und erschließt so nachhaltige Erlösquellen für mobile Portale. Wir sind dabei und bieten Ihrem Unternehmungen passgenaue Lösungen.</p>
<p>Mit der Kombination aus innovativen mobilen Produkten und ganzheitlicher Beratung bietet Swissmarc Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Wertschöpfung schnell und effizient auf das mobile Business ausweiten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/22/mobile-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#8211; Websites und Web Applications</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/26/iphone-websites-und-web-applications</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/26/iphone-websites-und-web-applications#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Channel Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Web Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/26/iphone-websites-und-web-applications</guid>
		<description><![CDATA[Apples iPhone setzt neue Maßstäbe für die Darstellung und Gebrauchstauglichkeit mobiler Anwendungen. Mit dem  Multi Channel Server bieten Sie ihren Kunden mobile Websites und Services, die diesen hohen Vorgaben voll und ganz gerecht werden. Die hohe Flexibilität des Multi Channel Servers erlaubt Ihnen, genau zu steuern, wie ihr mobiles Angebot auf dem iPhone dargestellt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apples iPhone setzt neue Maßstäbe für die Darstellung und Gebrauchstauglichkeit mobiler Anwendungen. Mit dem  Multi Channel Server bieten Sie ihren Kunden mobile Websites und Services, die diesen hohen Vorgaben voll und ganz gerecht werden.</p>
<p>Die hohe Flexibilität des Multi Channel Servers erlaubt Ihnen, genau zu steuern, wie ihr mobiles Angebot auf dem iPhone dargestellt wird. Die Bandbreite reicht von perfekt an das iPhone angepassten Websites bis hin zu Web Applications (Web Apps), die wie auf dem iPhone installierte Anwendungen erscheinen. Dadurch lassen sie sich sofort intuitiv bedienen.</p>
<p>Egal welche Art von Inhalten und Services Sie auf dem iPhone anbieten, Sie haben alle Gestaltungsmöglichkeiten für ein Angebot, dass Ihre Kunden begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/26/iphone-websites-und-web-applications/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advert Mobile Network</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/24/advert-mobile-network</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/24/advert-mobile-network#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AdvertServer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/24/advert-mobile-network</guid>
		<description><![CDATA[AdvertMobile Network ist das mobile Premium Advertising Network. Durch die Bündelung hochwertiger mobiler Angebote auf einer Plattform generiert Swissmarcl die größte buchbare Gesamtreichweite außerhalb der Operatorportale. Vorteile für Werbetreibende und Agenturen - AdvertServing und Vermarktungs Konzepte &#8220;made for mobile&#8221; - Hochwertige Werbeumfelder durch Premium-Vermarktungskonzept - Unkomplizierte Mediabuchung und Abwicklung vom Angebot bis zur Rechnung Vorteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdvertMobile Network ist das mobile Premium Advertising Network. Durch die Bündelung hochwertiger mobiler Angebote auf einer Plattform generiert Swissmarcl die größte buchbare Gesamtreichweite außerhalb der Operatorportale.</p>
<p>Vorteile für Werbetreibende und Agenturen</p>
<p>- AdvertServing und Vermarktungs Konzepte &#8220;made for mobile&#8221;<br />
- Hochwertige Werbeumfelder durch Premium-Vermarktungskonzept<br />
- Unkomplizierte Mediabuchung und Abwicklung vom Angebot bis zur Rechnung</p>
<p>Vorteile für Websitebetreiber</p>
<p>- Full Service: Mobilportale, Adserver-Technik und Vermarktung aus einer Hand<br />
- Voller Mobile Advertising Service ohne eigene Ressourcen<br />
- Einfache Anbindung an das  AdvertMobiile Network garantiert Umsätze ab dem ersten Tag<br />
- Kreation einfacher Landeseiten für Werbekunden im Adserver möglich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/24/advert-mobile-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Banking</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/27/mobile-banking</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/27/mobile-banking#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Wap Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/27/mobile-banking</guid>
		<description><![CDATA[Ganzheitliches Mobile Banking befriedigt die Bedürfnisse der Kunden umfassender, direkter und noch individueller als bisher möglich. Mobile Services signalisieren zudem die Innovationsfähigkeit der Bank und sprechen besonders attraktive Kundensegmente gezielt an. Eine Mobile Banking Lösungen schafft einen diskreten Zugang zu Konten und Depots, der jederzeit zur Verfügung steht. Der Benutzer erhält alle benötigten Informationen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganzheitliches Mobile Banking befriedigt die Bedürfnisse der Kunden umfassender, direkter und noch individueller als bisher möglich. Mobile Services signalisieren zudem die Innovationsfähigkeit der Bank und sprechen besonders attraktive Kundensegmente gezielt an.</p>
<p>Eine Mobile Banking Lösungen schafft einen diskreten Zugang zu Konten und Depots, der jederzeit zur Verfügung steht. Der Benutzer erhält alle benötigten Informationen für seine Finanzentscheidungen und kann überall in den Dialog mit der Bank eintreten.</p>
<p>Mit Mobile Brokerage behalten Kunden jederzeit die Kontrolle über ihre Depots. Anders als beim klassischen Online Brokerage können sie überall auf die Entwicklung der Finanzmärkte reagieren, höhere Gewinne erzielen und Verluste vermeiden.</p>
<p>Auf Basis der bestehenden Infrastruktur entwickelt Swissmarc innerhalb weniger Wochen umfassende mobile Services. Ohne Eingriff in Backendsysteme können Lösungen umgesetzt werden,  die durch niedrige Erstellungskosten schon innerhalb kürzester Zeit profitable Zugangswege zum Unternehmen darstellen.</p>
<p>Swisssmarc realisiert Mobile Banking &amp; Brokerage Lösungen für nationale und internationale Finanzinstitute.</p>
<p>- WAP Portale<br />
- Mobile Finanzinformationsdienste<br />
- mTAN und Stock Price Alerts per SMS<br />
- Filialfinder / Automatenfinder<br />
- Karten &amp; Wegbeschreibungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swissmarc.ch/%category/27/mobile-banking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Ziel</title>
		<link>http://www.swissmarc.ch/%category/31/pr-ziel</link>
		<comments>http://www.swissmarc.ch/%category/31/pr-ziel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Werbung & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swissmarc.ch/%category/31/pr-ziel</guid>
		<description><![CDATA[Ziel aller unserer PR- und IR-Programme ist es, für unsere Kunden in der Öffentlichkeit Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu schaffen – bei einzelnen Dialoggruppen (Kunden, Investoren, Mitarbeiter) ebenso wie bei der breiten Masse. Wir verfügen dazu über ein geeignetes Instrumentarium und ein Netzwerk an Journalisten und Meinungsbildnern, die wir mit kreativen Strategien und klaren Botschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel aller unserer PR- und IR-Programme ist es, für unsere Kunden in der Öffentlichkeit Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu schaffen – bei einzelnen Dialoggruppen (Kunden, Investoren, Mitarbeiter) ebenso wie bei der breiten Masse. Wir verfügen dazu über ein geeignetes Instrumentarium und ein Netzwerk an Journalisten und Meinungsbildnern, die wir mit kreativen Strategien und klaren Botschaften gewinnen.</p>
<p>Politisch heikle Anliegen und inhaltlich schwierige Themenstellungen bei relevanten (und schwer erreichbaren) Zielgruppen zu vertreten, ist nicht nur eine Sache des Know-hows, sondern auch der entsprechenden Kontakte und Netzwerke. Wir unterstützen Sie bei der Kontaktaufnahme und der Meinungsbildung, wir helfen Ihnen, Ihre Erfolgsaussichten zu steigern und die gesteckten Ziele zu erreichen.</p>
